Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 31 Temmuz 2025

“`html

31 Temmuz 2025 Güncel Deprem Durumu – AFAD ve Kandilli Son Depremler Raporu


AFAD Depremler Listesi
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük (Mw)
Merkez (Hakkari) 23:48:31 30-07-2025 37,42083 43,95778 6,98 1,5
Pazarcık (Kahramanmaraş) 23:40:59 30-07-2025 37,57167 37,31806 7,3 1,1
Ege Denizi – [91.97 km] Datça (Muğla) 23:24:11 30-07-2025 36,4825 26,45361 48,52 3
Ege Denizi 23:24:08 30-07-2025 36,456 26,4123 125,5 3,1
Kale (Malatya) 23:24:07 30-07-2025 38,33583 38,77472 6,99 1,2
Buca (İzmir) 23:22:43 30-07-2025 38,34333 27,20861 6,73 1,2
Osmangazi (Bursa) 21:58:33 30-07-2025 40,2102 29,035 7,2 2,3
Akdeniz – [80.58 km] Kaş (Antalya) 21:47:48 30-07-2025 35,84528 28,59944 15,57 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:20:31 30-07-2025 39,14806 28,20556 7,15 3,4
Çelikhan (Adıyaman) 11:27:26 30-07-2025 38,08611 38,35139 7 1,8
Marmara Denizi – [21.50 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 03:41:51 30-07-2025 40,82444 28,13222 7 3,2


Kandilli Son Depremler Listesi
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük (Mw)
Merkez (Hakkari) 23:48:31 30-07-2025 37,42083 43,95778 6,98 1,5
Pazarcık (Kahramanmaraş) 23:40:59 30-07-2025 37,57167 37,31806 7,3 1,1
Ege Denizi – [91.97 km] Datça (Muğla) 23:24:11 30-07-2025 36,4825 26,45361 48,52 3
Ege Denizi 23:24:08 30-07-2025 36,456 26,4123 125,5 3,1
Kale (Malatya) 23:24:07 30-07-2025 38,33583 38,77472 6,99 1,2
Buca (İzmir) 23:22:43 30-07-2025 38,34333 27,20861 6,73 1,2
Osmangazi (Bursa) 21:58:33 30-07-2025 40,2102 29,035 7,2 2,3
Akdeniz – [80.58 km] Kaş (Antalya) 21:47:48 30-07-2025 35,84528 28,59944 15,57 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:20:31 30-07-2025 39,14806 28,20556 7,15 3,4
Çelikhan (Adıyaman) 06:12:01 30-07-2025 38,09167 38,45167 6,86 1,4
Van Gölü – [02.06 km] Gevaş (Van) 07:57:09 30-07-2025 38,45833 42,8775 7,04 2

“`
Bu metin, 31 Temmuz 2025 tarihi itibariyle Türkiye’deki son depremler hakkında güncel bilgi vermektedir. AFAD ve Kandilli verilerine dayanarak depremlerin bölge, saat, derinlik, ve büyüklük bilgileriyle birlikte sunulması, okuyucuların güncel durumu takip etmelerine yardımcı olmaktadır. Bu belirtilen bilgilerle, web sitenizin organik trafiğini artırabilir ve SEO uyumlu içerik sunmuş olursunuz.

Related Posts

Kayseri’de Yükümlüler Okulları Hazırlıyor

Denetimli serbestlikteki 18 kişi, okulları yeni dönem için boya yaparak hazırladı.

Halkbank’tan Volkan Döne ile Yeni Sözleşme

Halkbank Spor Kulübü, tecrübeli libero Volkan Döne ile 2025-2026 sezonu için sözleşme imzaladı.

‘Aktaş akrabalığı’ ifşa olunca rahatsız oldular

Öcalan’ın avukatlarının yaptığı açıklamada, “Bu haberle barış sürecinin hedeflendiği, zarar vermek için algı oluşturmaya çalışıldığı” öne sürüldü.

Tsunami’den sonra şimdi de kasırga uyarısı: 280 bin kişi tahliye edildi

Pasifik’teki fırtına dalgası Co-May’in yaklaşmasıyla Şanghay’da 280 binden fazla kişi tahliye edildi. Kent yönetimi, şehri vuran en güçlü tropik fırtınanın ardından benzer bir felaketi önlemek için uçuşları ve okulları durdurdu.

Sahte diploma soruşturması: 400 akademisyen işlemleri usulsüz

Üst düzey kamu görevlilerinin e-imzalarını kopyalayarak sahte diploma düzenleyenlere yönelik başlatılan soruşturmanın ikinci ayağı tamamlandı. 400 akademisyenin işlemleri şüpheli olarak değerlendiriliyor.

Beşinci kattan düşen bebek hayatını kaybetti

Tokat’ta 2,5 yaşındaki bebek, apartmanın 5’inci katından düşerek yaşamını yitirdi.